Name Leistung Motorart Hubraum
116 d 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
116 i 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
116 i 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
118 d 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
118 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
118 i 129 PS / 95 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
118 i 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
120 d 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
120 d 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
120 i 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
120 i 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
123 d 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
125 i 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
130 i 258 PS / 195 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
130 i 265 PS / 195 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
135 i BiTurbo (N54) 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
135 i SingleTurbo (N55) 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M 1 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
114 d 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
114 i 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
116 d 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
116 d EDE 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
116 i 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
118 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
118 i 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
120 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
120i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
125 d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
125 i 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
M 135i (N55) 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
116d 116 PS / 85 kW 3 Zylinder (Diesel) 1496 ccm
116i 109 PS / 80 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
116i 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
118d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
118i 136 PS / 100 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
118i 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
120d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
120i 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
125d 224 PS / 165 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
125i 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
125i 224 PS / 165 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
M135i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M140i 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
116d 116 PS / 85 kW 3 Zylinder (Diesel) 1496 ccm
116i 109 PS / 80 kW 3-Zylinder (Benzin) 1499 ccm
118d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
118i 140 PS / 103 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
120d xDrive 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
128ti 265 PS / 195 kW 4-Zylinder (Benzin) 1998 ccm
M135i xDrive 306 PS / 225 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
214d 95 PS / 70 kW 3 Zylinder (Diesel) 1496 ccm
216d 116 PS / 85 kW 3 Zylinder (Diesel) 1496 ccm
216i 102 PS / 75 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
218d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
218d 143 PS / 105 kW 4-Zylinder (Diesel) 1995 ccm
218i 136 PS / 100 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
220d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
220d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
220i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
220i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
225d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
225d 224 PS / 165 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
225i 231 PS / 170 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
225i xDrive 231 PS / 170 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
228i 245 PS / 180 kW 4-Zylinder (Benzin) 1997 ccm
230i 252 PS / 185 kW 6 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
M 235 i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M2 Competition 410 PS / 301 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M2 Coupe 370 PS / 272 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M2 CS 450 PS / 331 kW 6-Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M240i 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
316 i 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Benzin) 1596 ccm
318 i 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
318 is 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1895 ccm
318 tds 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1665 ccm
320 i 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
320 i 129 PS / 95 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
323 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
325 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
325 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
325 td 115 PS / 85 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
325 tds 143 PS / 105 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
328 i 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Benzin) 2793 ccm
M3 3.0 i 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Benzin) 2990 ccm
M3 3.2 i 321 PS / 236 kW 6 Zylinder (Benzin) 3200 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
316 i 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1895 ccm
316 i 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
318 d 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
318 i 118 PS / 87 kW 4 Zylinder (Benzin) 1895 ccm
318 i 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
320 d 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1991 ccm
320 d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
320 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2171 ccm
320 i 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
323 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
325 d 163 PS / 120 kW 6 Zylinder (Diesel) 2497 ccm
325 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
328 i 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Benzin) 2793 ccm
330 d 184 PS / 135 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
330 d 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
330 i 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M3 3.2 i 343 PS / 252 kW 6 Zylinder (Benzin) 3246 ccm
M3 3.2 i CSL 360 PS / 265 kW 6 Zylinder (Benzin) 3246 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
316 d 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
318 d 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
318 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
318 i 129 PS / 95 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
318 i 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
320 d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 d 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 i 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
320 i 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
320 si 173 PS / 127 kW Zylinder (Benzin) 1995 ccm
325 d 197 PS / 145 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
325 d 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
325 i 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
330 d 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
330 d 245 PS / 180 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
330 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
330 i 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
335 d 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
335 i BiTurbo (N54) 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
335 i SingleTurbo (N55) 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M3 4.0 V8 420 PS / 309 kW 8 Zylinder (Benzin) 3999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
316 d 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
316 i 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
318 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 d EDE 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320 i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
320 i EDE 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
325 d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
328 i 245 PS / 180 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
330 d 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
330i 252 PS / 185 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
335 d 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
335 i (N55) 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
340i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
M3 - F80 431 PS / 317 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M3 Competition - F80 450 PS / 331 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
318d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
318i 156 PS / 115 kW R4-Ottomotor 1998 ccm
320d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
320i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
330d 286 PS / 210 kW 6-Zylinder (Benzin) 2993 ccm
330d 265 PS / 195 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
330e 292 PS / 215 kW 4-Zylinder (Benzin/Elektro) 1998 ccm
330e 252 PS / 185 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
330i 258 PS / 190 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
M340i 374 PS / 275 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
418 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
418 d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
420 d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
420 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
420 i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
425 d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
425 d 224 PS / 165 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
428 i 245 PS / 180 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
430 d 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
430 i 252 PS / 185 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
435 d 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
435 i 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
440 i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
M4 - F82 431 PS / 317 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M4 Competition 450 PS / 331 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M4 CS 460 PS / 338 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
M4 GTS 500 PS / 368 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Name Leistung Motorart Hubraum
518 i 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
520 i 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
520 i 129 PS / 95 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
525 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 td 115 PS / 85 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
525 tds 143 PS / 105 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
530 i 188 PS / 138 kW 6 Zylinder (Benzin) 2986 ccm
530 i 218 PS / 160 kW 8 Zylinder (Benzin) 2997 ccm
535 i 211 PS / 155 kW 8 Zylinder (Benzin) 3430 ccm
540 i 286 PS / 210 kW 8 Zylinder (Benzin) 3982 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
520 d 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1951 ccm
520 i 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Benzin) 1991 ccm
520 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2171 ccm
523 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 d 163 PS / 120 kW 6 Zylinder (Diesel) 2497 ccm
525 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 tds 143 PS / 105 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
528 i 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Benzin) 2793 ccm
530 d 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
530 d 184 PS / 135 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
530 i 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
535 i 245 PS / 180 kW 8 Zylinder (Benzin) 3498 ccm
540 i 286 PS / 210 kW 8 Zylinder (Benzin) 4398 ccm
M5 5.0 i 400 PS / 294 kW 8 Zylinder (Benzin) 4941 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
520 d 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520 d 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520 i 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2171 ccm
523 i 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
523 i 190 PS / 140 kW 6 Zylinder (Benzin) 2497 ccm
525 d 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2497 ccm
525 d 197 PS / 145 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
525 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 i 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
525 i 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
530 d 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
530 d 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
530 d 235 PS / 173 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
530 i 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
530 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
530 i 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
535 d 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
535 d 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
540 i 306 PS / 225 kW 8 Zylinder (Benzin) 4000 ccm
545 i 333 PS / 245 kW 8 Zylinder (Benzin) 4398 ccm
550 i 367 PS / 270 kW 8 Zylinder (Benzin) 4799 ccm
550 i 408 PS / 300 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M5 5.0 i 507 PS / 373 kW 10 Zylinder (Benzin) 4999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
518 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520 d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520 i Turbo 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
523 i 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
525 d 204 PS / 150 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
525 d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
528 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
528 i Turbo 245 PS / 180 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
530 d 245 PS / 180 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
530 d 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
530 i 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
535 d 300 PS / 220 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
535 d 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
535 i 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
550 i Turbo 408 PS / 300 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
550 i Turbo 450 PS / 330 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Alpina B 5 Biturbo 540 PS / 397 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Alpina D 5 Biturbo 350 PS / 257 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
M 5 Turbo 560 PS / 412 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M 5 Turbo 575 PS / 423 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M 550 d 381 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
518d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520d / 520d xDrive 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
520e 163 PS / 120 kW 4-Zylinder (Benzin/Elektro) 1998 ccm
520i 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
520i 170 PS / 125 kW 4-Zylinder (Benzin) 1597 ccm
525d 231 PS / 170 kW 4-Zylinder (Diesel) 1995 ccm
530d / 530d xDrive 265 PS / 195 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
530e 252 PS / 185 kW 4-Zylinder (Benzin/Elektro) 1998 ccm
530i / 530i xDrive 252 PS / 185 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
540d xDrive 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
540i / 540i xDrive 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
M5 xDrive 600 PS / 441 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M5 xDrive Competition 625 PS / 465 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M550d xDrive 400 PS / 294 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
M550i xDrive 462 PS / 340 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
630 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
630 i 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
635 d 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
645 ci 333 PS / 245 kW 8 Zylinder (Benzin) 4398 ccm
650 i 367 PS / 270 kW 8 Zylinder (Benzin) 4799 ccm
M6 5.0 i 507 PS / 373 kW 10 Zylinder (Benzin) 4999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
640d 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
640i 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
650i 450 PS / 330 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
650i 408 PS / 300 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M6 560 PS / 412 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
630d GT / GT xDrive 265 PS / 195 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
630i GT 258 PS / 190 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
640d GT xDrive 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
640i GT / GT xDrive 340 PS / 250 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
725 tds 143 PS / 105 kW 6 Zylinder (Diesel) 2498 ccm
728 i 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Benzin) 2793 ccm
730 d 184 PS / 135 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
730 d 193 PS / 142 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
735 i 238 PS / 173 kW 8 Zylinder (Benzin) 3498 ccm
735 i 235 PS / 173 kW 8 Zylinder (Benzin) 3498 ccm
740 d 245 PS / 180 kW 8 Zylinder (Diesel) 3901 ccm
740 i 286 PS / 210 kW 8 Zylinder (Benzin) 3982 ccm
750 i 326 PS / 240 kW 12 Zylinder (Benzin) 5379 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
730 d 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2926 ccm
730 d 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
730 i 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
730 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
735 i 272 PS / 200 kW 8 Zylinder (Benzin) 3600 ccm
740 d 258 PS / 190 kW 8 Zylinder (Diesel) 3901 ccm
740 i 306 PS / 225 kW 8 Zylinder (Benzin) 4000 ccm
745 d 330 PS / 242 kW 8 Zylinder (Diesel) 4423 ccm
745 d 300 PS / 220 kW 8 Zylinder (Diesel) 4423 ccm
745 i 334 PS / 245 kW 8 Zylinder (Benzin) 4398 ccm
750 i 367 PS / 270 kW 8 Zylinder (Benzin) 4799 ccm
760 i 445 PS / 327 kW 12 Zylinder (Benzin) 5972 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
730 d 245 PS / 180 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
730 d 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
740 d 306 PS / 225 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
740 d 313 PS / 230 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
740 i 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
740 i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
750 d 381 PS / 280 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
750 i 408 PS / 300 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
750 i 450 PS / 330 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
760 i 544 PS / 400 kW 12 Zylinder (Benzin) 5972 ccm
Active Hybrid 7 340 PS / 250 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Active Hybrid 7 neu 354 PS / 260 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
730d 265 PS / 195 kW 6 Zylinder (Benzin) 2993 ccm
740d 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
740e 258 PS / 190 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
740e 326 PS / 240 kW 4-Zylinder (Benzin/Elektro) 1998 ccm
740i 326 PS / 240 kW 6 Zylinder (Benzin) 2998 ccm
745e 394 PS / 290 kW 6-Zylinder (Benzin/Elektro) 2998 ccm
750d 400 PS / 294 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
750i 450 PS / 330 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
750i 530 PS / 390 kW V8-Zylinder (Benzin) 4395 ccm
760i 610 PS / 448 kW 12 Zylinder (Benzin) 6592 ccm
M760Li 585 PS / 430 kW V12-Zylinder (Benzin) 6592 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
840 ci 286 PS / 210 kW 8 Zylinder (Benzin) 3982 ccm
840 ci 286 PS / 210 kW 8 Zylinder (Benzin) 4398 ccm
850 ci 326 PS / 240 kW 12 Zylinder (Benzin) 5379 ccm
850 csi 380 PS / 280 kW 12 Zylinder (Benzin) 5576 ccm
850 i 300 PS / 220 kW 12 Zylinder (Benzin) 4988 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
840d xDrive 320 PS / 235 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
M8 Competition 625 PS / 460 kW V8-Zylinder (Benzin) 4395 ccm
M850i xDrive 530 PS / 390 kW 8 Zylinder (Benzin) 4395 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
i8 231 PS / 170 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
i8 Roadster 231 PS / 170 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 d 116 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
1.8 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
1.8 i 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
1.8 i Turbo 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
2.0 d 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 d 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 i Turbo 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
2.3 d 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 d 218 PS / 160 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.8 i 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
2.8 i Turbo 245 PS / 180 kW 4 Zylinder (Benzin) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
sDrive16d 116 PS / 85 kW 3 Zylinder (Diesel) 1496 ccm
sDrive18d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
sDrive18i 136 PS / 100 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
sDrive18i 140 PS / 103 kW 3-Zylinder (Benzin) 1499 ccm
xDrive20d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
xDrive20i 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
xDrive25d 231 PS / 170 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
xDrive25i 231 PS / 170 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
M35i 306 PS / 225 kW 4-Zylinder (Benzin) 1998 ccm
s / xDrive18d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1998 ccm
s / xDrive20i 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
sDrive18i 136 PS / 100 kW 3-Zylinder (Benzin) 1499 ccm
sDrive18i 140 PS / 103 kW 3 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
xDrive20d 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
xDrive25d 231 PS / 170 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 d 143 PS / 105 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 d 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 d 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 d 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 i 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1995 ccm
2.5 i 192 PS / 141 kW 6 Zylinder (Benzin) 2494 ccm
2.5 si 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2497 ccm
3.0 d 205 PS / 150 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
3.0 d 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
3.0 d 258 PS / 190 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
3.0 i 231 PS / 170 kW 6 Zylinder (Benzin) 2979 ccm
3.0 sd 286 PS / 210 kW 6 Zylinder (Diesel) 2993 ccm
3.0 si 272 PS / 200 kW 6 Zylinder (Benzin) 2996 ccm
