Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 EDIT 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.0 EDIT 110 PS / 85 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.2 ECO FLEX 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.4 ECO FLEX 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 ECO FLEX- LPG 87 PS / 64 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 Turbo 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 60 PS / 44 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.2 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.3 CDTI 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 65 PS / 48 kW 3 Zylinder (Benzin) 996 ccm
1.3 CDTI 75 PS / 55 kW 3 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 CDTI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1991 ccm
2.0 CDTI 127 PS / 93 kW 4 Zylinder (Diesel) 1991 ccm
2.2 CDTI 184 PS / 135 kW 4 Zylinder (Diesel) 2231 ccm
2.2 CDTI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 2231 ccm
2.4 Ecotech 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 2405 ccm
2.4 Ecotech 167 PS / 123 kW 4 Zylinder (Benzin) 2384 ccm
3.2 Ecotech 227 PS / 167 kW 6 Zylinder (Benzin) 3195 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.6 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 TD 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1700 ccm
1.7 TDS 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.8 16V 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1799 ccm
2.0 16V 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
OPC 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Benzin) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 16V 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Benzin) 1199 ccm
1.4 16V 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1389 ccm
1.6 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 TD 68 PS / 50 kW 4 Zylinder (Diesel) 1700 ccm
1.7 TD 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1668 ccm
1.8 16V 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1799 ccm
2.0 16V 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 16V Turbo 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Benzin) 1994 ccm
2.0 DI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DI 16V 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DI 16V 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1994 ccm
2.0 DTI 16V 100 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 DTI 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.2 16V 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Benzin) 2171 ccm
2.2 DTI 16V 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2171 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo Ecotec 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.8 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.9 CDTI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo Ecotec 240 PS / 177 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 i 87 PS / 64 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 i 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 Turbo 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 Turbo GTC 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 i 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI Ecoflex 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI Ecoflex 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI Ecotec 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI Ecotec 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
2.0 CDTI 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI BiTurbo 195 PS / 143 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 Turbo OPC 280 PS / 206 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 ecoflex 105 PS / 77 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.4 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1399 ccm
1.4 ecoflex 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1399 ccm
1.4 ecoflex 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1399 ccm
1.6 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 BiTurbo Diesel 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI ecoflex 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI ecoflex 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI ecoflex 160 PS / 118 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Turbo 2.0 204 PS / 150 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 Turbo 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 Turbo EcoFlex 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 SIDI Turbo EcoFlex 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
2.0 CDTI 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI BiTurbo 195 PS / 143 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.3 CDTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.5 BlueHDI 76 PS / 56 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 BlueHDI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 BlueHDI 102 PS / 75 kW 4 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.6 85 PS / 62 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 45 PS / 33 kW 4 Zylinder (Benzin) 1195 ccm
1.2 16V 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1195 ccm
1.4 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.4 16V 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1388 ccm
1.5 TD 67 PS / 49 kW 4 Zylinder (Diesel) 1487 ccm
1.7 D 60 PS / 44 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.8 16V 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 58 PS / 43 kW 3 Zylinder (Benzin) 973 ccm
1.0 TWINPORT 60 PS / 44 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.2 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1199 ccm
1.2 TWINPORT 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.3 CDTI 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 TWINPORT 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.7 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DI 65 PS / 48 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.8 (GSI) 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 60 PS / 44 kW 3 Zylinder (Benzin) 998 ccm
1.2 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.2 80 PS / 59 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.2 85 PS / 63 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.3 CDTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.3 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.3 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 87 PS / 64 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 Turbo 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 Turbo GSI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo OPC 192 PS / 141 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo OPC Nuerburgring Edition 210 PS / 155 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 EDIT 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 EDIT 115 PS / 85 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.2 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Benzin) 1229 ccm
1.3 CDTI ecoFlex 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.3 CDTI ecoFlex 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 ecoFlex 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 LPG ecoFlex 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 Turbo ecoFlex 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 Turbo ecoFlex 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 Turbo OPC 207 PS / 152 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.2 Puretech 130 PS / 96 kW 3 Zylinder (Benzin) 1199 ccm
1.6 BlueHDI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1560 ccm
1.6T 180 PS / 133 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
2.0 HDI 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 1997 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 Turbo Ecotec 265 PS / 194 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 Turbo 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 Ecotec 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Turbo Ecotec 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 Ecotec 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
2.0 CDTI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI 163 PS / 120 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI BiTurbo 190 PS / 140 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI BiTurbo 195 PS / 143 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI Ecotec 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI Ecotec 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI Ecotec 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 Turbo 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo Ecotec 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo Ecotec 250 PS / 184 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.8 V6 Turbo Ecotec 260 PS / 191 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
2.8 V6 Turbo Ecotec OPC 325 PS / 239 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 TDCi 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Diesel) 1490 ccm
1.5 TDCi 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Diesel) 1490 ccm
1.6 Diesel 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 Diesel 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
2.0 CDTI 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 Turbo 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 75 PS / 55 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Ecotec Turbo 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Twinport 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 125 PS / 92 kW 3 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 DTI 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.8 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 i 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1398 ccm
1.4 Turbo 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 Turbo 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 CDTI 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.7 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
1.7 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 Turbo Ecoflex 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 CDTi Ecoflex 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.6 CDTi Ecoflex 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1598 ccm
1.7 CDTi 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 1686 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 CDTI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.2 CDTI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 2188 ccm
2.3 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
2.3 CDTI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
2.3 DCi 170 PS / 125 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
2.3 DCi 145 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
2.3 Turbo 163 PS / 119 kW 4 Zylinder (Diesel) 2298 ccm
2.5 CDTI 99 PS / 73 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
2.5 CDTI 115 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
3.0 CDTI 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Diesel) 2953 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 16V 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 16V 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
2.2 DTI 16V 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 2171 ccm
2.5 DTI 150 PS / 110 kW 6 Zylinder (Diesel) 2171 ccm
2.5 TD 130 PS / 96 kW 6 Zylinder (Diesel) 2497 ccm
2.6 V6 180 PS / 132 kW 6 Zylinder (Benzin) 2499 ccm
3.2 V6 218 PS / 160 kW 6 Zylinder (Benzin) 2962 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.9 CDTI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 Turbo 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 Direct 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
2.2 Direct 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
2.8 V6 Turbo 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
3.0 CDTI 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.0 V6 CDTI 184 PS / 135 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.2 V6 211 PS / 155 kW 6 Zylinder (Benzin) 3175 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 16V 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.3 CDTI 70 PS / 51 kW 4 Zylinder (Diesel) 1248 ccm
1.4 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 16V 106 PS / 78 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 75 PS / 55 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 16V 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1799 ccm
2.0 16V 136 PS / 100 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 DI 16V 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1994 ccm
2.0 DTI 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 V6 170 PS / 125 kW 6 Zylinder (Benzin) 2498 ccm
i 500 195 PS / 143 kW 6 Zylinder (Benzin) ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Twinport 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 Ecotec 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.9 CDTI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 DTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 Direct 155 PS / 114 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
2.2 DTI 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2172 ccm
2.8 V6 Turbo 230 PS / 169 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
2.8 V6 Turbo 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
3.0 CDTI 177 PS / 130 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.0 V6 CDTI 185 PS / 136 kW 6 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
3.2 V6 211 PS / 155 kW 6 Zylinder (Benzin) 3175 ccm
OPC 255 PS / 188 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
OPC 280 PS / 206 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 CDTI 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
1.9 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1870 ccm
2.0 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 CDTI 90 PS / 66 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 CDTI 114 PS / 84 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.5 CDTI 135 PS / 99 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
2.5 CDTI 146 PS / 107 kW 4 Zylinder (Diesel) 2463 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 16V 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
2.0 DI 16V 82 PS / 60 kW 4 Zylinder (Diesel) 1994 ccm
2.0 DTI 16V 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1995 ccm
2.0 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 147 PS / 108 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
2.2 DTI 16V 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 2172 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.6 ecoFLEX 115 PS / 85 kW 3 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.6 Twinport 105 PS / 77 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.7 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1698 ccm
1.7 CDTI 125 PS / 92 kW 4 Zylinder (Diesel) 1698 ccm
1.8 Ecotec 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.9 CDTI 100 PS / 74 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 CDTI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 Turbo 200 PS / 147 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 Turbo Ecotec (OPC) 240 PS / 177 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.2 Direct 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 2198 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.5 BlueHDI 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1500 ccm
2.0 BlueHDI 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 2000 ccm
2.0 BlueHDI 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 2000 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.4 Turbo 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.4 Turbo 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1364 ccm
1.6 CNG Turbo 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1598 ccm
1.8 Ecotec 115 PS / 85 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 Ecotec 140 PS / 103 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
2.0 BiTurbo CDTI 195 PS / 143 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI 165 PS / 121 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI 110 PS / 81 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm
2.0 CDTI 130 PS / 96 kW 4 Zylinder (Diesel) 1956 ccm