Name Leistung Motorart Hubraum
1.8 i 122 PS / 90 kW 4 Zylinder (Benzin) 1796 ccm
1.8 T 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
1.9 TID 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 TID 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
1.9 TID 180 PS / 132 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 T 175 PS / 129 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.0 T 210 PS / 154 kW 4 Zylinder (Benzin) 1998 ccm
2.8 T V6 250 PS / 184 kW 6 Zylinder (Benzin) 2796 ccm
2.8 T V6 255 PS / 188 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
2.8 T V6 288 PS / 206 kW 6 Zylinder (Benzin) 2792 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
2.0 T 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1985 ccm
2.2 TID 120 PS / 88 kW 4 Zylinder (Diesel) 2171 ccm
2.3 T 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm
2.3 T 250 PS / 184 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm
2.3 T 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm
3.0 TID 176 PS / 130 kW 4 Zylinder (Diesel) 2958 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.9 TID 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Diesel) 1910 ccm
2.0 T 150 PS / 110 kW 4 Zylinder (Benzin) 1985 ccm
2.3 T 220 PS / 162 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm
2.3 T 260 PS / 191 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm
2.3 T 185 PS / 136 kW 4 Zylinder (Benzin) 2290 ccm