Name Leistung Motorart Hubraum
0.9 Brabus 109 PS / 80 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
ForFour 0.9 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
Fortwo 71 PS / 52 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
Fortwo 90 PS / 66 kW 3 Zylinder (Benzin) 898 ccm
Fortwo 61 PS / 45 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
Turbo 84 PS / 62 kW R3 999 ccm
Turbo Brabus 98 PS / 72 kW R3 898 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.6 70 PS / 52 kW 3 Zylinder (Benzin) 599 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
1.0 64 PS / 47 kW 3 Zylinder (Benzin) 1124 ccm
1.1 75 PS / 55 kW 3 Zylinder (Benzin) 1124 ccm
1.3 95 PS / 70 kW 4 Zylinder (Benzin) 1299 ccm
1.5 109 PS / 80 kW 4 Zylinder (Benzin) 1499 ccm
1.5 CDI 95 PS / 70 kW 3 Zylinder (Diesel) 1493 ccm
1.5 CDI 68 PS / 50 kW 3 Zylinder (Diesel) 1499 ccm
1.5 Turbo 177 PS / 130 kW 4 Zylinder (Benzin) 1468 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.6 45 PS / 33 kW 3 Zylinder (Benzin) 599 ccm
0.6 55 PS / 40 kW 3 Zylinder (Benzin) 599 ccm
0.6 50 PS / 37 kW 3 Zylinder (Benzin) 698 ccm
0.7 61 PS / 45 kW 3 Zylinder (Benzin) 699 ccm
0.8 CDI 41 PS / 30 kW 3 Zylinder (Diesel) 799 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.8 CDI 45 PS / 33 kW 3 Zylinder (Diesel) 799 ccm
0.8 CDI 54 PS / 40 kW 3 Zylinder (Diesel) 799 ccm
1.0 mhd 71 PS / 52 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 mhd 61 PS / 45 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 Turbo 84 PS / 62 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 Turbo Brabus 98 PS / 72 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
1.0 Turbo Brabus 102 PS / 75 kW 3 Zylinder (Benzin) 999 ccm
Name Leistung Motorart Hubraum
0.7 61 PS / 45 kW 3 Zylinder (Benzin) 698 ccm
0.7 82 PS / 60 kW 3 Zylinder (Benzin) 698 ccm
0.7 Brabus 101 PS / 74 kW 3 Zylinder (Benzin) 698 ccm